logo

한국어

여행/출사new

" 구절초공원 "소식

2018.10.04 21:10

Pamillin/국성표 조회 수:1098 추천:5

10월 4일 답사한 결과 :

    '구절초'는 20~30 % 정도 개화 된 상태이고, 코스모스는 만개상태, 해바라기는 절반정도 핀 상태인 것 같읍니다.

태풍이 온다하니 다음 주 중이나 개화상태가 70~80% 될 성 싶네요.

 

S_GS_6228.JPG

 

S_GS_6138.JPG

 

S_GS_6282.JPG

 

S_GS_6138.JPG

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
725 원대리자작나무 [3] 박희윤 2018.10.18 772
» " 구절초공원 "소식 [26] file Pamillin/국성표 2018.10.04 1098
723 천안 흑성산 [18] file 윤진용 2018.10.03 731
722 정읍 구절초 개화소식 궁금합니다 [6] 碧松/구태윤 2018.10.02 403
721 갑둔리오늘입니다, [20] file 속초,설봉/김건수 2018.10.02 671
720 방태산오늘입니다. [17] file 속초,설봉/김건수 2018.10.02 572
719 선학동메밀꽃 [12] file 보성녹차꽃(열공) 2018.09.29 437
718 운염도.출입통제 [8] 스캔/홍순표 2018.09.27 406
717 밀재 연실봉 포인트 가는법 [9] file 아놀드 2018.09.27 447
716 꽃 무릇 [5] file 呉世安 2018.09.24 395
715 금강산 [6] file 행월/이재익 2018.09.20 586
714 9.19 해운대 일원 소식 [1] file 제니스/李珍守 2018.09.19 320
713 신시도 촬영 명소 [7] file 呉世安 2018.09.19 593
712 9.17 송정에서 [4] file 제니스/李珍守 2018.09.17 378
711 꽃 무릇 3 대 명소 [7] file 呉世安 2018.09.16 719
710 선유도(仙遊島) [8] file 呉世安 2018.09.13 649
709 함양 상림 꽃 무릇 소식 [9] file 서비/김재섭 2018.09.13 527
708 밀재/불갑사/ 상사화/대덕산/ 물돌이/하루에 촬영코스안내 [17] file 碧松/구태윤 2018.09.13 779
707 농촌(農村) [4] file 呉世安 2018.09.10 491
706 궁남지연꽃 [5] file 무명초 2018.09.06 452
705 양주 나리공원 소식 [11] file 巨岩/嚴在圭 2018.09.05 541
704 월류봉소식 [5] file 무명초 2018.09.04 464
703 원정리소식 [13] file 무명초 2018.09.03 494
702 순천 일일레져타운 [15] file 김순용 2018.09.02 542
701 운염도 거북나라 소식 [13] file 巨岩/嚴在圭 2018.08.26 808
700 해운대 파도 담기 [5] file 제니스/李珍守 2018.08.23 673
699 경북 상주학생수련원맥문동 소식입니다,, [14] 너울가지 2018.08.20 1097
698 안반덕이 배추출하 소식전합니다... [12] 연인산/윤길영 2018.08.20 616
697 김수로왕릉 능소화 [5] file 주목(朱木)/김봉두 2018.08.19 354
696 충북 영동 노근리 평화 공원 [11] file 呉世安 2018.08.15 618